LIVESCORES
19 runde
|
3 Mar 17:00 |
|
| Minut | hjemmehold | udehold | score |
|---|
forklaring
| Selvmål | Indskiftning | Rødt kort |
| Mål | Udskiftning | Gult kort |
|
4 Mar 14:00 |
|
| Minut | hjemmehold | udehold | score |
|---|
forklaring
| Selvmål | Indskiftning | Rødt kort |
| Mål | Udskiftning | Gult kort |
|
4 Mar 16:00 |
|
| Minut | hjemmehold | udehold | score |
|---|
forklaring
| Selvmål | Indskiftning | Rødt kort |
| Mål | Udskiftning | Gult kort |
|
4 Mar 16:00 |
|
| Minut | hjemmehold | udehold | score |
|---|
forklaring
| Selvmål | Indskiftning | Rødt kort |
| Mål | Udskiftning | Gult kort |
|
4 Mar 18:00 |
|
| Minut | hjemmehold | udehold | score |
|---|
forklaring
| Selvmål | Indskiftning | Rødt kort |
| Mål | Udskiftning | Gult kort |
|
5 Mar 19:00 |
|
| Minut | hjemmehold | udehold | score |
|---|---|---|---|
| 02 | Frank Hansen | 0 - 1 | |
| 06 | Jesper Bech | 0 - 2 | |
| 06 | Bashkim Kadrii | 1 - 2 | |
| 07 | Jesper Bech | 1 - 3 | |
| 10 | Tore Reginiussen | 2 - 3 | |
| 11 | Morten Skoubo | 3 - 3 | |
| 14 | Mendy | 4 - 3 | |
| 19 | Jesper Mikkelsen | 4 - 4 | |
| 22 | Mads Tappel | 5 - 4 | |
| 22 | Tore Reginiussen | 6 - 4 | |
| 25 | Kalilou Traoré | 7 - 4 | |
| 25 | Anders Møller Christensen | 8 - 4 | |
| 26 | Simon Jakobsen | 8 - 5 | |
| 27 | Eric Djemba-Djemba | 9 - 5 | |
| 31 | Frank Hansen | 9 - 6 | |
| 39 | Hans Henrik Andreasen | 10 - 6 | |
| 44 | Aagaard Kiilerich | 10 - 7 | |
| 49 | Jesper Bech | 10 - 8 |
forklaring
| Selvmål | Indskiftning | Rødt kort |
| Mål | Udskiftning | Gult kort |
LIGATABEL
| 1 | F.C. København | 18 | 31-16 | 39 | CL | |
| 2 | FC Nordsjælland | 18 | 25-13 | 35 | CL | |
| 3 | FC Midtjylland | 18 | 27-26 | 30 | EL | |
| 4 | AC Horsens | 18 | 30-22 | 29 | EL | |
| 5 | AGF | 18 | 24-16 | 29 | ||
| 6 | Silkeborg IF | 18 | 28-25 | 26 | ||
| 7 | AaB | 18 | 27-25 | 26 | ||
| 8 | OB | 18 | 32-30 | 25 | ||
| 9 | SønderjyskE | 18 | 21-28 | 21 | ||
| 10 | Brøndby IF | 18 | 20-23 | 18 | ||
| 11 | Lyngby BK | 18 | 17-33 | 12 | ![]() |
|
| 12 | HB Køge | 18 | 16-41 | 7 | ![]() |
TOPSCORER
TOPSCORER
Gilberto Macena
11 mål
| 1 | Gilberto Macena | ACH | 11 |
| 2 | César Santin | FCK | 10 |
| 3 | Dame N'Doye | FCK | 9 |
| 4 | Jesper Bech | SIF | 7 |
| 5 | Bashkim Kadrii | OB | 6 |
| 6 | Emil Larsen | LBK | 6 |
| 7 | Mikkel Thygesen | BIF | 6 |
TOPSCORER
TOPSCORER
Gilberto Macena
11 mal
| 1 | Gilberto Macena | ACH | 11 |
| 2 | César Santin | FCK | 10 |
| 3 | Dame N'Doye | FCK | 9 |
| 4 | Jesper Bech | SIF | 7 |
| 5 | Bashkim Kadrii | OB | 6 |
| 6 | Emil Larsen | LBK | 6 |
| 7 | Mikkel Thygesen | BIF | 6 |
| 8 | Simon Christoffersen | HBK | 6 |
| 9 | Sylvester Igboun | FCM | 6 |
| 10 | Søren Larsen | AGF | 6 |
| 11 | Tim Janssen | FCM | 6 |
| 12 | Chris Rolfe | AAB | 5 |
| 13 | Christian Holst | SIF | 5 |
| 14 | Hans Henrik Andreasen | OB | 5 |
| 15 | Henrik Toft | ACH | 5 |
| 16 | Henrik Tømrer Pedersen | SIF | 5 |
| 17 | Jeppe Curth | AAB | 5 |
| 18 | Mikkel Beckmann | FCN | 5 |
| 19 | Nicklas Helenius | AAB | 5 |
| 20 | Dennis Flinta | SIF | 4 |
| 21 | Eyjólfur Héðinsson | SJE | 4 |
| 22 | Henrik Hansen | SJE | 4 |
| 23 | Jakob Poulsen | FCM | 4 |
| 24 | Kasper Risgård | SIF | 4 |
| 25 | Lasse Nielsen | AAB | 4 |
| 26 | Martin Spelmann | ACH | 4 |
| 27 | Nicolai Stokholm | FCN | 4 |
| 28 | Nicolaj Madsen | HBK | 4 |
| 29 | Anders Nøhr | ACH | 3 |
| 30 | Bajram Fetai | LBK | 3 |
| 31 | Bernard Mendy | OB | 3 |
| 32 | Bo Storm | HBK | 3 |
| 33 | Danny Olsen | FCM | 3 |
| 34 | Jonas Borring | FCM | 3 |
| 35 | Mads Albæk | FCM | 3 |
| 36 | Michael Krohn-Dehli | BIF | 3 |
| 37 | Morten Nordstrand | FCK | 3 |
| 38 | Sölvi Ottesen | FCK | 3 |
| 39 | Thomas Augustinussen | AAB | 3 |
| 40 | Tore Reginiussen | OB | 3 |
| 41 | Anders Randrup | BIF | 2 |
| 42 | Brad Rusin | HBK | 2 |
| 43 | Clarence Goodson | BIF | 2 |
| 44 | Claudemir de Souza | FCK | 2 |
| 45 | Dennis Rommedahl | BIF | 2 |
| 46 | Eric Djemba-Djemba | OB | 2 |
| 47 | Espen Ruud | OB | 2 |
| 48 | Frank Hansen | SIF | 2 |
| 49 | Henrik Dalsgaard | AAB | 2 |
| 50 | Jesper Juelsgård | FCM | 2 |
| 51 | Jesper Mikkelsen | SIF | 2 |
| 52 | Kalilou Traoré | OB | 2 |
| 53 | Kenneth Emil Petersen | AAB | 2 |
| 54 | Lasse Kryger | ACH | 2 |
| 55 | Marcel Rømer | HBK | 2 |
| 56 | Martin Bernburg | BIF | 2 |
| 57 | Martin Jørgensen | AGF | 2 |
| 58 | Martin Ørnskov | SIF | 2 |
| 59 | Mathias Tauber | LBK | 2 |
| 60 | Mathias Wichmann | AAB | 2 |
| 61 | Niels Lodberg | ACH | 2 |
| 62 | Pape Pate Diouf | FCK | 2 |
| 63 | Rasmus Falk Jensen | OB | 2 |
| 64 | Rasmus Würtz | AAB | 2 |
| 65 | Rune Pedersen | LBK | 2 |
| 66 | Alexander Juel Andersen | ACH | 1 |
| 67 | Anders Due | AAB | 1 |
| 68 | Anders Møller Christensen | OB | 1 |
| 69 | Andreas Johansson | OB | 1 |
| 70 | Andreas Sørensen | HBK | 1 |
| 71 | Brent McGrath | BIF | 1 |
| 72 | Christian Sørensen | OB | 1 |
| 73 | Connor S. O´Brien | SJE | 1 |
| 74 | Dario Dumic | BIF | 1 |
| 75 | David Boysen | LBK | 1 |
| 76 | Jan Kristiansen | BIF | 1 |
| 77 | Jonas Lössl | FCM | 1 |
| 78 | Jude Nworuh | FCM | 1 |
| 79 | Kaimar Saag | SIF | 1 |
| 80 | Kim Aabech | LBK | 1 |
| 81 | Kristian Bak Nielsen | FCM | 1 |
| 82 | Mads Laudrup | HBK | 1 |
| 83 | Martin Albrechtsen | FCM | 1 |
| 84 | Martin Christensen | HBK | 1 |
| 85 | Martin Retov | ACH | 1 |
| 86 | Mathias Gehrt | BIF | 1 |
| 87 | Michael Tørnes | BIF | 1 |
| 88 | Mike Jensen | BIF | 1 |
| 89 | Morten Rasmussen | ACH | 1 |
| 90 | Morten Skoubo | OB | 1 |
| 91 | Ragnar Sigurdsson | FCK | 1 |
| 92 | Rilwan Hassan | FCM | 1 |
| 93 | Thomas Delaney | FCK | 1 |
| 94 | Tobias Thomsen | HBK | 1 |
| 95 | FCK | 0 | |
| 96 | BIF | 0 | |
| 97 | AGF | 0 | |
| 98 | FCK | 0 | |
| 99 | SIF | 0 | |
| 100 | LBK | 0 |






